Stand 2026
De stand bij de rijders en de teams. Blader terug naar eerdere seizoenen, helemaal tot 1950.
| Race | Coureur | Team | Tijd |
|---|---|---|---|
| Miami Grand Prix | bottas | 17,173 s | |
| Miami Grand Prix | bottas | 17,173 s | |
| Miami Grand Prix | bottas | 17,173 s | |
| Australian Grand Prix | norris | 17,649 s | |
| Australian Grand Prix | norris | 17,649 s | |
| Australian Grand Prix | norris | 17,649 s | |
| Australian Grand Prix | norris | 17,649 s | |
| Monaco Grand Prix | hadjar | 19,675 s | |
| Monaco Grand Prix | hadjar | 19,675 s | |
| Monaco Grand Prix | hadjar | 19,675 s | |
| Austrian Grand Prix | leclerc | 21,02 s | |
| Austrian Grand Prix | leclerc | 21,02 s | |
| Austrian Grand Prix | leclerc | 21,02 s | |
| Hungarian Grand Prix | antonelli | 21,326 s | |
| Hungarian Grand Prix | antonelli | 21,326 s | |
| Hungarian Grand Prix | antonelli | 21,326 s | |
| Barcelona Grand Prix | russell | 21,677 s | |
| Barcelona Grand Prix | russell | 21,677 s | |
| Barcelona Grand Prix | russell | 21,677 s | |
| Chinese Grand Prix | hamilton | 22,433 s | |
| Chinese Grand Prix | hamilton | 22,433 s | |
| Chinese Grand Prix | hamilton | 22,433 s | |
| Belgian Grand Prix | albon | 22,638 s | |
| Belgian Grand Prix | albon | 22,638 s | |
| Belgian Grand Prix | albon | 22,638 s | |
| Japanese Grand Prix | hamilton | 22,891 s | |
| Japanese Grand Prix | hamilton | 22,891 s | |
| Japanese Grand Prix | hamilton | 22,891 s | |
| Canadian Grand Prix | norris | 23,418 s | |
| Canadian Grand Prix | norris | 23,418 s | |
| Canadian Grand Prix | norris | 23,418 s | |
| Canadian Grand Prix | norris | 23,418 s | |
| British Grand Prix | russell | 28,337 s | |
| British Grand Prix | russell | 28,337 s | |
| British Grand Prix | russell | 28,337 s |
Bron: Jolpica-F1. De stand van dit seizoen wordt elk uur bijgewerkt.