Vrije training 3
Van trainingen en de sprintkwalificatie tonen we (nog) geen uitslag.
Kwalificatie
| Pos | Coureur | Q3 / beste |
|---|---|---|
| 1 | 1:22.868 | |
| 2 | 1:22.998 | |
| 3 | 1:23.196 | |
| 4 | 1:23.265 | |
| 5 | 1:23.326 | |
| 6 | 1:23.477 | |
| 7 | 1:23.706 | |
| 8 | 1:23.954 | |
| 9 | 1:24.305 | |
| 10 | 1:24.368 | |
| 11 | 1:24.795 | |
| 12 | 1:24.842 | |
| 13 | 1:25.007 | |
| 14 | 1:25.200 | |
| 15 | 1:25.177 | |
| 16 | 1:25.881 | |
| 17 | 1:26.086 | |
| 18 | 1:26.430 | |
| 19 | 1:27.525 | |
| 20 | 1:28.449 |
