Vrije training 1
Van trainingen en de sprintkwalificatie tonen we (nog) geen uitslag.
Kwalificatie
| Pos | Coureur | Q3 / beste |
|---|---|---|
| 1 | 1:19.555 | |
| 2 | 1:19.651 | |
| 3 | 1:19.966 | |
| 4 | 1:19.989 | |
| 5 | 1:19.995 | |
| 6 | 1:20.260 | |
| 7 | 1:20.462 | |
| 8 | 1:20.510 | |
| 9 | 1:20.611 | |
| 10 | 1:20.808 | |
| 11 | 1:20.913 | |
| 12 | 1:21.020 | |
| 13 | 1:21.069 | |
| 14 | 1:21.103 | |
| 15 | 1:21.392 | |
| 16 | 1:21.925 | |
| 17 | 1:21.973 | |
| 18 | 1:22.248 | |
| 19 | 1:22.530 | |
| 20 | 1:22.716 |
