Vrije training 3
Van trainingen en de sprintkwalificatie tonen we (nog) geen uitslag.
Kwalificatie
| Pos | Coureur | Q3 / beste |
|---|---|---|
| 1 | 1:19.273 | |
| 2 | 1:20.489 | |
| 3 | 1:20.671 | |
| 4 | 1:20.701 | |
| 5 | 1:20.922 | |
| 6 | 1:20.925 | |
| 7 | 1:21.011 | |
| 8 | 1:21.028 | |
| 9 | 1:21.192 | |
| 10 | 1:21.651 | |
| 11 | 1:19.628 | |
| 12 | 1:19.636 | |
| 13 | 1:19.645 | |
| 14 | 1:19.717 | |
| 15 | 1:20.211 | |
| 16 | 1:21.140 | |
| 17 | 1:21.607 | |
| 18 | 1:21.759 | |
| 19 | 1:21.831 | |
| 20 |
