Vrije training 1
Van trainingen en de sprintkwalificatie tonen we (nog) geen uitslag.
Vrije training 2
Van trainingen en de sprintkwalificatie tonen we (nog) geen uitslag.
Vrije training 3
Van trainingen en de sprintkwalificatie tonen we (nog) geen uitslag.
Kwalificatie
| Pos | Coureur | Q3 / beste |
|---|---|---|
| 1 | 1:23.397 | |
| 2 | 1:23.631 | |
| 3 | 1:23.685 | |
| 4 | 1:23.703 | |
| 5 | 1:23.940 | |
| 6 | 1:24.127 | |
| 7 | 1:24.626 | |
| 8 | 1:25.054 | |
| 9 | 1:25.317 | |
| 10 | 1:26.214 | |
| 11 | 1:24.525 | |
| 12 | 1:24.898 | |
| 13 | 1:25.618 | |
| 14 | 1:25.796 | |
| 15 | 1:25.633 | |
| 16 | 1:26.058 | |
| 17 | 1:26.154 | |
| 18 | 1:27.731 | |
| 19 | 1:27.912 | |
| 20 |
Race
De uitslag is nog niet binnen. Kom later nog even terug.
