Vrije training 1
Van trainingen en de sprintkwalificatie tonen we (nog) geen uitslag.
Vrije training 2
Van trainingen en de sprintkwalificatie tonen we (nog) geen uitslag.
Vrije training 3
Van trainingen en de sprintkwalificatie tonen we (nog) geen uitslag.
Kwalificatie
| Pos | Coureur | Q3 / beste |
|---|---|---|
| 1 | 2:01.012 | |
| 2 | 2:01.200 | |
| 3 | 2:01.325 | |
| 4 | 2:02.251 | |
| 5 | 2:02.332 | |
| 6 | 2:03.075 | |
| 7 | 2:03.081 | |
| 8 | 2:03.390 | |
| 9 | 2:03.482 | |
| 10 | 2:04.059 | |
| 11 | 1:49.088 | |
| 12 | 1:49.103 | |
| 13 | 1:49.304 | |
| 14 | 1:52.036 | |
| 15 | 1:52.563 | |
| 16 | 1:52.762 | |
| 17 | 2:03.072 | |
| 18 | 2:03.300 | |
| 19 | 2:03.317 | |
| 20 | 2:03.432 | |
| 21 | 2:04.324 | |
| 22 | 2:07.384 |
Race
De uitslag is nog niet binnen. Kom later nog even terug.
