Vrije training 1
Van trainingen en de sprintkwalificatie tonen we (nog) geen uitslag.
Vrije training 2
Van trainingen en de sprintkwalificatie tonen we (nog) geen uitslag.
Vrije training 3
Van trainingen en de sprintkwalificatie tonen we (nog) geen uitslag.
Kwalificatie
| Pos | Coureur | Q3 / beste |
|---|---|---|
| 1 | 1:45.778 | |
| 2 | 1:45.863 | |
| 3 | 1:46.100 | |
| 4 | 1:46.127 | |
| 5 | 1:46.206 | |
| 6 | 1:46.314 | |
| 7 | 1:46.602 | |
| 8 | 1:46.659 | |
| 9 | 1:47.053 | |
| 10 | 1:47.441 | |
| 11 | 1:47.874 | |
| 12 | 1:47.885 | |
| 13 | 1:48.267 | |
| 14 | 1:48.680 | |
| 15 | 1:49.209 | |
| 16 | 1:50.980 | |
| 17 | 1:52.049 | |
| 18 | 2:01.491 | |
| 19 | 2:02.284 | |
| 20 | 2:03.612 | |
| 21 | 2:03.941 | |
| 22 | 2:05.294 | |
| 23 | 2:18.754 | |
| 24 |
Race
De uitslag is nog niet binnen. Kom later nog even terug.
