Vrije training 1
Van trainingen en de sprintkwalificatie tonen we (nog) geen uitslag.
Vrije training 2
Van trainingen en de sprintkwalificatie tonen we (nog) geen uitslag.
Vrije training 3
Van trainingen en de sprintkwalificatie tonen we (nog) geen uitslag.
Kwalificatie
| Pos | Coureur | Q3 / beste |
|---|---|---|
| 1 | 1:28.197 | |
| 2 | 1:28.263 | |
| 3 | 1:28.489 | |
| 4 | 1:28.682 | |
| 5 | 1:28.686 | |
| 6 | 1:28.760 | |
| 7 | 1:28.766 | |
| 8 | 1:28.786 | |
| 9 | 1:29.008 | |
| 10 | 1:29.413 | |
| 11 | 1:29.472 | |
| 12 | 1:29.494 | |
| 13 | 1:29.593 | |
| 14 | 1:29.714 | |
| 15 | 1:29.816 | |
| 16 | 1:30.024 | |
| 17 | 1:30.119 | |
| 18 | 1:30.131 | |
| 19 | 1:30.139 | |
| 20 | 1:30.143 |
Race
De uitslag is nog niet binnen. Kom later nog even terug.
