Vrije training 1
Van trainingen en de sprintkwalificatie tonen we (nog) geen uitslag.
Vrije training 2
Van trainingen en de sprintkwalificatie tonen we (nog) geen uitslag.
Vrije training 3
Van trainingen en de sprintkwalificatie tonen we (nog) geen uitslag.
Kwalificatie
| Pos | Coureur | Q3 / beste |
|---|---|---|
| 1 | 1:25.269 | |
| 2 | 1:25.525 | |
| 3 | 1:25.562 | |
| 4 | 1:26.035 | |
| 5 | 1:26.047 | |
| 6 | 1:26.223 | |
| 7 | 1:26.242 | |
| 8 | 1:26.458 | |
| 9 | 1:26.704 | |
| 10 | 1:26.709 | |
| 11 | 1:26.738 | |
| 12 | 1:26.776 | |
| 13 | 1:26.848 | |
| 14 | 1:26.936 | |
| 15 | 1:27.125 | |
| 16 | 1:27.552 | |
| 17 | 1:27.564 | |
| 18 | 1:27.812 | |
| 19 | 1:27.817 | |
| 20 | 1:28.021 |
Race
De uitslag is nog niet binnen. Kom later nog even terug.
